Etudiants : quand rentrée rime avec recherche de logement
Point sur le marché locatif étudiant en 2019
À la même époque, tous les ans, c’est le même parcours du combattant pour les étudiants qui souhaitent trouver la perle rare en termes de logement. En effet, si les principaux intéressés sont un peu moins concernés, les parents quant à eux, souhaitent que leur progéniture soit dans les meilleures conditions possibles pour étudier. C’est pourquoi ils sont particulièrement attachés à l’emplacement du logement, plus le logement est proche de l’université ou des transports en communs qui mène à l’établissement, mieux c’est !
Cependant, à ce jour, il faut être conscient que la concurrence est rude et particulièrement dans les villes en zones tendues, souvent d’ailleurs les grandes métropoles accueillant les étudiants. Si on recense environ 1.6 millions d’étudiants inscrits à l’université, il est estimé qu’encore 350 000 d’entre eux n’ont pas encore trouvé de logement…Ceci s’expliquant par le fait qu’il y ait des retardataires qui débutent leur recherche au mois d’août, en cause : soit les petits jobs d’été, soit l’attente des résultats parcoursup qui engendrent une recherche tardive.
IMPORTANTVous l’avez compris la concurrence est rude, il ne faut donc pas hésiter à candidater au maximum, de s’armer d’un dossier en béton et surtout d’être très réactif !
Se loger oui, mais à quel prix ?
Si la situation géographique du logement constitue un des critères de choix pour parents et étudiants, la question du budget n’arrive pas loin derrière. En effet, les loyers, plutôt disparates d’une ville à l’autre, constituent un poste de dépense important dans le budget des foyers.
ATTENTIONIl est important de rester sur ses gardes et de faire attention aux arnaques qui se multiplient dans le secteur de l’immobilier. Surtout si vous rencontrez des annonces offrant un prix exceptionnellement faible et que les bailleurs s’empressent de vous imposer une somme de réservation avant toute visite : fuyez !
Constat évident, plus vous recherchez un bien cossu, neuf et bien placé, plus le loyer sera élevé. On constate des loyers démarrant aux environs de 185 €, charges comprises, au sein d’académies comme Toulouse ou Bordeaux pour un 25 m². Alors qu’en région parisienne, Versailles décroche la palme du loyer minimum le plus élevé avec 550 € charges comprises pour un 25 m².
Tableau des loyers en France
Académie | Ville | Loyer minimum charges comprises | Loyer maximum charges comprises |
Loyer moyen en € | Surface moyenne en m² |
---|---|---|---|---|---|
Aix / Marseille | Arles (13) | 360 | 460 | 426 | 31 |
Aix / Marseille | Aubagne (13) | 320 | 600 | 465 | 29 |
Aix / Marseille | Marseille (13) | 320 | 770 | 452 | 27 |
Amiens | Beauvais (60) | 330 | 495 | 399 | 27 |
Amiens | Compiègne (60) | 350 | 520 | 446 | 26 |
Besançon | Besançon (25) | 226 | 452 | 361 | 26 |
Besançon | Belfort (90) | 270 | 490 | 378 | 25 |
Besançon | Montbéliard (25) | 300 | 465 | 382 | 27 |
Besançon | Pontarlier (25) | 265 | 480 | 379 | 30 |
Bordeaux | Agen (47) | 250 | 367 | 307 | 24 |
Bordeaux | Bordeaux (33) | 185 | 890 | 480 | 25 |
Bordeaux | Périgueux (24) | 231 | 401 | 330 | 22 |
Bordeaux | Talence (33) | 365 | 663 | 501 | 23 |
Caen | Bayeux (14) | 198 | 400 | 309 | 27 |
Caen | Caen(14) | 345 | 400 | 372 | 25 |
Caen | Granville (50) | 220 | 328 | 277 | 25 |
Caen | Lisieux (14) | 275 | 550 | 376 | 27 |
Clermont-Ferrand | Aurillac (15) | 240 | 455 | 329 | 28 |
Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand (63) | 300 | 520 | 364 | 26 |
Clermont-Ferrand | Riom (63) | 195 | 375 | 304 | 23 |
Corse | Ajaccio (20) | 390 | 580 | 490 | 28 |
Créteil | Drancy (93) | 500 | 801 | 635 | 24 |
Créteil | Fontainebleau (77) | 353 | 550 | 454 | 27 |
Créteil | Meaux (77) | 420 | 590 | 497 | 27 |
Créteil | Melun (77) | 390 | 677 | 526 | 28 |
Créteil | Montreuil (93) | 240 | 857 | 604 | 28 |
Créteil | St-Denis-La-Plaine (93) | 490 | 690 | 612 | 29 |
Dijon | Auxerre (89) | 268 | 440 | 347 | 30 |
Dijon | Dijon (21) | 251 | 450 | 375 | 25 |
Dijon | Sens (89) | 235 | 432 | 337 | 27 |
Grenoble | Aix les Bains (73) | 270 | 495 | 419 | 23 |
Grenoble | Annecy (74) | 400 | 736 | 541 | 28 |
Grenoble | Grenoble (38) | 372 | 540 | 450 | 25 |
Grenoble | Thonon les Bains (74) | 350 | 550 | 441 | 28 |
Grenoble | Valence (26) | 291 | 493 | 362 | 26 |
Lille | Boulogne-sur-Mer (62) | 275 | 390 | 331 | 25 |
Lille | Calais (62) | 210 | 350 | 294 | 26 |
Lille | Lille (59) | 265 | 600 | 468 | 24 |
Lille | Maubeuge (59) | 238 | 410 | 290 | 22 |
Limoges | Gueret (23) | 263 | 360 | 306 | 23 |
Limoges | Limoges (87) | 250 | 430 | 321 | 27 |
Lyon | Bourg-en-Bresse (01) | 240 | 826 | 351 | 29 |
Lyon | Lyon (69) | 320 | 763 | 507 | 27 |
Lyon | Saint-Etienne (42) | 247 | 482 | 349 | 30 |
Montpellier | Carcassonne (11) | 273 | 390 | 315 | 22 |
Montpellier | Montpellier (34) | 330 | 690 | 451 | 23 |
Montpellier | Nîmes (30) | 450 | 500 | 482 | 23 |
Nancy / Metz | Metz (57) | 320 | 660 | 406 | 28 |
Nancy / Metz | Nancy (54) | 240 | 540 | 369 | 24 |
Nantes | Le Mans (72) | 190 | 582 | 307 | 25 |
Nantes | Nantes (44) | 290 | 560 | 402 | 24 |
Nantes | Saint-Nazaire (44) | 298 | 430 | 357 | 27 |
Nice | Nice (06) | 288 | 495 | 371 | 24 |
Nice | Toulon (83) | 292 | 460 | 375 | 29 |
Orléans / Tours | Chartres (28) | 225 | 470 | 350 | 26 |
Orléans / Tours | Orléans (45) | 310 | 530 | 409 | 26 |
Orléans / Tours | Tours (37) | 330 | 596 | 474 | 25 |
Poitiers | Angoulême (16) | 230 | 450 | 307 | 24 |
Poitiers | La Rochelle (17) | 365 | 651 | 460 | 24 |
Poitiers | Poitiers (86) | 350 | 425 | 380 | 24 |
Reims | Troyes (10) | 240 | 826 | 351 | 29 |
Rennes | Brest (29) | 295 | 420 | 332 | 23 |
Rennes | Dinan (22) | 265 | 385 | 332 | 27 |
Rennes | Lorient (56) | 235 | 440 | 335 | 27 |
Rennes | Quimper (29) | 245 | 395 | 302 | 24 |
Rennes | Rennes (53) | 315 | 500 | 394 | 22 |
Rennes | Vannes (56) | 309 | 398 | 341 | 25 |
Rouen | Fécamp (76) | 295 | 445 | 364 | 26 |
Rouen | Le Havre ( 76) | 265 | 600 | 365 | 25 |
Rouen | Rouen (76) | 260 | 600 | 381 | 25 |
Strasbourg | Strasbourg (67) | 300 | 610 | 430 | 25 |
Toulouse | Castres (81) | 270 | 389 | 306 | 19 |
Toulouse | Rodez (12) | 185 | 358 | 274 | 23 |
Toulouse | Toulouse (31) | 320 | 820 | 442 | 25 |
Versailles | Argenteuil (95) | 430 | 645 | 564 | 26 |
Versailles | Boulogne-Billancourt (92) | 314 | 1100 | 770 | 26 |
Versailles | Evry (91) | 550 | 660 | 605 | 29 |
Versailles | Nanterre (92) | 535 | 730 | 641 | 20 |
Versailles | Puteaux (92) | 480 | 880 | 711 | 25 |
Versailles | Saint-Cloud (92) | 350 | 906 | 678 | 28 |
Versailles | Versailles (78) | 550 | 800 | 693 | 25 |
Source : Le guide du logement étudiant, Century 21
Pinel pour les étudiants
Ce n’est plus un secret, chaque année à la rentrée scolaire, les résidences gérées par le CROUS ou les cités universitaires sont plus que saturées, ce qui implique de rechercher un bien soit de particulier à particulier soit par agence, avec les frais supplémentaires que cela engendre. Face à cette pénurie de logements à prix bas, les étudiants se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives comme le « coliving » (ou colocation).
La location de logement en loi Pinel représente donc un véritable atout, à la fois pour le ou les locataires et les propriétaires-bailleurs. En effet, en tant que locataire, vous aurez accès en tant qu’étudiant aux locations Pinel (biens neufs) proposant des loyers relativement accessibles et pour les propriétaires, l’assurance d’avoir de bons payeurs puisque les parents sont généralement garants en plus de la CAF perçue par les étudiants. Vous souhaitez louer votre logement Pinel à un ou plusieurs étudiants, c’est donc tout à fait possible !
En savoir plus sur les logements étudiants
- La chasse au logement étudiant est lancée !
- Location d’un logement étudiant : quel budget prévoir ?
- Logement pour les étudiants, le compte à rebours est lancé !
- Loyers étudiants : une rentrée sous le signe de la hausse
- Quelles sont les villes les plus accueillantes pour les étudiants ?
- Trouver un logement étudiant : un vrai parcours du combattant